If you are not redirected automatically, follow this link to example.
"Bet what you know, if you don't ask somebody that knows"
We are N° 1 professional sports tipsters' website. We are not a bookmaker, we are a commercial website that sells betting advice, known as "picks" or "tips".
We consider the sports betting market to be a stock market, not a game. It is for making investments and, hopefully, profits.
We are loading a way of business where clients can't make any kind of mistake and loss. Number of buyers of this ticket is limited to 10 people , in order protect the teams and team players , and also to prevent over betting in the bookmakers.
NEXT TICKET 21.11.2020 (SATURDAY)
ODD: 300.00 – 450.00
STAKE: 100% SAFE TICKET – MAXBET
PRICE – CONTACT US:
Contact:
E-mail: p1xbet@yahoo.com
WhatsApp: +389 71 608 266
Payment procedure can be done through: Western Union, Moneygram,Skrill, Neteller.
VIP TICKET 21.11.2020
Date | Match | Pick | Odd | Result |
21.11.2020 | ? – ? | ? | ?.?? | ?:? |
21.11.2020 | ? – ? | ? | ?.?? | ?:? |
21.11.2020 | ? – ? | ? | ?.?? | ?:? |
21.11.2020 | ? – ? | ? | ?.?? | ?:? |
VIP TICKET 14.11.2020
Date | Match | Pick | Odd | Result |
14.11.2020 | Blyth – Hereford | 2 | 2.00 | 0:3 |
14.11.2020 | Sunderland – MK Dons | 2 | 5.00 | 1:2 |
14.11.2020 | Walsall – Southend | 2 | 6.50 | 0:1 |
14.11.2020 | Oldham – Scunthorpe | 2 | 3.30 | 0:2 |
VIP TICKET 07.11.2020
Date | Match | Pick | Odd | Result |
07.11.2020 | Curzon Ashton – Blyth | 2 | 5.00 | 0:3 |
07.11.2020 | Farsley – Gateshead | 1 | 3.00 | 1:0 |
07.11.2020 | Derby – Barnsley | 2 | 3.00 | 0:2 |
07.11.2020 | Reading – Stoke | 2 | 2.50 | 0:3 |
VIP TICKET 31.10.2020
Date | Match | Pick | Odd | Result |
31.10.2020 | Tranmere – Morecambe | 2 | 3.60 | 0:1 |
31.10.2020 | Avai – America MG | 1 | 3.20 | 1:0 |
31.10.2020 | Millwall – Huddersfield | 2 | 5.00 | 0:3 |
31.10.2020 | Portsmouth – Charlton | 2 | 4.75 | 0:2 |
VIP TICKET 24.10.2020
Date | Match | Pick | Odd | Result |
24.10.2020 | Chester – Marine | 2 | 4.75 | 0:1 |
24.10.2020 | Sheffield Wed – Luton | 2 | 4.00 | 0:1 |
24.10.2020 | Sunderland – Portsmouth | 2 | 4.00 | 1:3 |
24.10.2020 | Bradford City – Newport | 2 | 2.70 | 0:3 |
VIP TICKET 17.10.2020
Date | Match | Pick | Odd | Result |
17.10.2020 | Portsmouth – Doncaster | 2 | 3.60 | 0:1 |
17.10.2020 | Blackburn – Nottingham | 2 | 3.60 | 0:1 |
17.10.2020 | Bournemouth – QPR | X | 4.00 | 0:0 |
17.10.2020 | Luton – Stoke | 2 | 2.05 | 0:2 |
VIP TICKET 10.10.2020
Date | Match | Pick | Odd | Result |
10.10.2020 | Vanlose – Slagelse | 1 | 2.75 | 3:0 |
10.10.2020 | Middelfart – B.93 | 2 | 3.60 | 1:2 |
10.10.2020 | VSK Aarhus – Jammerbugt | X | 3.75 | 1:1 |
10.10.2020 | Roskilde KFUM's – Bronshoj | 1 | 3.00 | 3:0 |
VIP TICKET 03.10.2020
Date | Match | Pick | Odd | Result |
03.10.2020 | Nautico – Confianca | 2 | 3.75 | 0:1 |
03.10.2020 | Norwich – Derby | 2 | 5.00 | 0:1 |
03.10.2020 | Eupen – Cercle Brugge KSV | 2 | 4.00 | 1:2 |
03.10.2020 | Reading – Watford | 1 | 3.60 | 1:0 |
VIP TICKET 26.09.2020
Date | Match | Pick | Odd | Result |
26.09.2020 | Preston – Stoke | 2 | 3.00 | 0:1 |
26.09.2020 | Jaguares de Cordoba – La Equidad | 1 | 3.00 | 2:0 |
26.09.2020 | Cruzeiro – Avai | 2 | 5.50 | 0:1 |
26.09.2020 | Altach – Tirol | 2 | 4.20 | 0:2 |
VIP TICKET 19.09.2020
Date | Match | Pick | Odd | Result |
19.09.2020 | Reading – Barnsley | 1 | 2.40 | 2:0 |
19.09.2020 | America MG – Figueirense | 2 | 5.00 | 0:1 |
19.09.2020 | Patriotas – Envigado | 2 | 4.00 | 0:1 |
19.09.2020 | Nottingham – Cardiff | 2 | 3.00 | 0:2 |
VIP TICKET 12.09.2020
Date | Match | Pick | Odd | Result |
12.09.2020 | KV Mechelen – Oostende | 2 | 4.50 | 0:1 |
12.09.2020 | Leuven – St. Liege | 1 | 5.50 | 1:0 |
12.09.2020 | Grazer – Dornbirn | 2 | 4.00 | 0:1 |
12.09.2020 | Birmingham – Brentford | 1 | 4.20 | 1:0 |
VIP TICKET 05.09.2020
Date | Match | Pick | Odd | Result |
05.09.2020 | Northampton – Cardiff | 1 | 4.33 | 3:0 |
05.09.2020 | Newport – Swansea | 1 | 5.50 | 2:0 |
05.09.2020 | Huddersfield – Rochdale | 2 | 4.75 | 0:1 |
05.09.2020 | Birmingham – Cambridge Utd | 2 | 7.00 | 0:1 |
VIP TICKET 29.08.2020
Date | Match | Pick | Odd | Result |
29.08.2020 | Cercle Brugge KSV – Kortrijk | 2 | 3.40 | 0:1 |
29.08.2020 | FC Minsk – Neman | 1 | 4.33 | 4:3 |
29.08.2020 | Colo Colo – S. Wanderers | 2 | 5.25 | 2:3 |
29.08.2020 | Shandong Luneng – Dalian Pro | 2 | 4.20 | 0:1 |
VIP TICKET 08.08.2020
Date | Match | Pick | Odd | Result |
08.08.2020 | Tulevik – Legion | 2 | 3.40 | 0:2 |
08.08.2020 | Club Brugge KV – Charleroi | 2 | 6.00 | 0:1 |
08.08.2020 | JK Jarve – Flora U21 | 1 | 9.00 | 2:1 |
08.08.2020 | Chievo – Spezia | 1 | 2.75 | 2:0 |
VIP TICKET 18.07.2020
Date | Match | Pick | Odd | Result |
18.07.2020 | Hull – Luton | 2 | 3.00 | 0:1 |
18.07.2020 | QPR – Millwall | 1 | 4.75 | 4:3 |
18.07.2020 | Yeovil – Barnet | 2 | 3.10 | 0:2 |
18.07.2020 | Stoke – Brentford | 1 | 6.00 | 1:0 |
VIP TICKET 11.07.2020
Date | Match | Pick | Odd | Result |
11.07.2020 | Charlton – Reading | 2 | 3.00 | 0:1 |
11.07.2020 | P-Iirot Rauma – TPV | 1 | 7.00 | 3:2 |
11.07.2020 | Middlesbrough – Bristol City | 2 | 4.50 | 1:3 |
11.07.2020 | Kemi City – OLS Oulu | 2 | 5.00 | 0:1 |
VIP TICKET 04.07.2020
Date | Match | Pick | Odd | Result |
04.07.2020 | Zizkov – Vlasim | 2 | 6.00 | 0:1 |
04.07.2020 | Luton – Reading | 2 | 3.00 | 0:5 |
04.07.2020 | Vendsyssel – F. Amager | 2 | 4.00 | 0:1 |
04.07.2020 | Kaiserslautern – Bayern II | 1 | 4.00 | 1:0 |
VIP TICKET 27.06.2020
Date | Match | Pick | Odd | Result |
27.06.2020 | Stoke – Middlesbrough | 2 | 3.50 | 0:2 |
27.06.2020 | Lahden Reipas – EPS | 2 | 4.00 | 0:1 |
27.06.2020 | Union Berlin – Dusseldorf | 1 | 3.90 | 3:0 |
27.06.2020 | Rende – Picerno | 1 | 3.10 | 1:0 |
VIP TICKET 20.06.2020
Date | Match | Pick | Odd | Result |
20.06.2020 | Hertha Berlin – Bayer Leverkusen | 1 | 5.50 | 2:0 |
20.06.2020 | Aarhus Fremad – Helsingor | 1 | 5.00 | 1:0 |
20.06.2020 | Huddersfield – Wigan | 2 | 3.10 | 0:2 |
20.06.2020 | RB Leipzig – Dortmund | 2 | 3.20 | 0:2 |
VIP TICKET 13.06.2020
Date | Match | Pick | Odd | Result |
13.06.2020 | Nurnberg – Greuther Furth | 2 | 3.90 | 0:1 |
13.06.2020 | Hertha Berlin – Eintracht Frankfurt | 2 | 3.10 | 1:4 |
13.06.2020 | Celta Vigo – Villarreal | 2 | 3.00 | 0:1 |
13.06.2020 | Vaengirs – Vidir | 1 | 7.00 | 2:1 |
VIP TICKET 06.06.2020
Date | Match | Pick | Odd | Result |
06.06.2020 | Wehen – SG Dynamo Dresden | 2 | 4.00 | 2:3 |
06.06.2020 | Eintracht Frankfurt – Mainz | 2 | 4.00 | 0:2 |
06.06.2020 | Baranovici – Smorgon | 1 | 10.00 | 1:0 |
06.06.2020 | Meppen – Hansa Rostock | 2 | 2.75 | 0:3 |
VIP TICKET 23.05.2020
Date | Match | Pick | Odd | Result |
23.05.2020 | Shirak Gyumri – Lori | 2 | 4.20 | 1:2 |
23.05.2020 | Molodechno – Ostrovets | 1 | 5.20 | 2:0 |
23.05.2020 | Freiburg – Werder Bremen | 2 | 3.20 | 0:1 |
23.05.2020 | Jeju Utd – Daejeon | 2 | 3.40 | 2:3 |
HOW WE DO THIS !!
First, contact us on our e-mail. Second, choose one of the offers. Third, makeing a deal with our team (payment).
The match is 100% sure, we have all done. Contact with the menager that
are in contact with you, listen the instuctions and make money.
Contact:
E-mail: p1xbet@yahoo.com
WhatsApp: +389 71 608 266
Payment procedure can be done through: Western Union, Moneygram,Skrill, Neteller.
NEXT FIXED MATCH 21.11.2020 (SATURDAY)
ODD: 20.00 – 40.00
STAKE: 100% SAFE FIXED MATCH – MAXBET
PRICE – CONTACT US:
Date | Match | Tip | Odd | HT/FT |
21.11.2020 | ?? – ?? | ?/? | ??.?? | ?:? – ?:? |
14.11.2020 | Chesterfield – Maidenhead | 1/2 | 29.00 | 1:0/1:2 |
07.11.2020 | Athletico-PR – Fortaleza | 2/1 | 31.00 | 0:1/2:1 |
31.10.2020 | Stockport – Weymouth | 1/2 | 81.00 | 1:0/1:2 |
24.10.2020 | Huddersfield – Preston | 1/2 | 31.00 | 1:0/1:2 |
17.10.2020 | Rotherham – Norwich | 1/2 | 26.00 | 1:0/1:2 |
10.10.2020 | Bromley – Torquay | 1/2 | 36.00 | 1:0/1:2 |
03.10.2020 | Cucuta – Santa Fe | 1/2 | 34.00 | 2:1/2:3 |
26.09.2020 | Bradford City – Stevenage | 2/1 | 34.00 | 0:1/2:1 |
19.09.2020 | Hansa Rostock – Duisburg | 2/1 | 26.00 | 0:1/3:1 |
12.09.2020 | Din. Minsk – Dynamo Brest | 1/2 | 36.00 | 1:0/2:4 |
05.09.2020 | Grecia – Alajuelense | 1/2 | 21.00 | 1:0/2:3 |
29.08.2020 | Guarani – Nautico | 1/2 | 41.00 | 1:0/1:2 |
08.08.2020 | Gornik Konin – Gryf Wejherowo | 1/2 | 21.00 | 1:0/1:2 |
18.07.2020 | Leiknir – Magni | 2/1 | 26.00 | 0:1/2:1 |
11.07.2020 | A. Lustenau – Vorwarts Steyr | 2/1 | 21.00 | 0:1/3:1 |
04.07.2020 | Lisen – Dukla Prague | 1:2 | 20.00 | 2:1/2:3 |
27.06.2020 | Bohemians 1905 – Slovacko | 2/1 | 34.00 | 0:1/2:1 |
20.06.2020 | Botev Plovdiv – Botev Vratsa | 2/1 | 29.00 | 0:1/3:2 |
13.06.2020 | Lahden Reipas – PK-35 | 2/1 | 34.00 | 0:1/2:1 |
06.06.2020 | Vaengirs – KH Hlidarendi | 2/1 | 20.00 | 0:1/3:1 |
23.05.2020 | Kaohsiung W – Taipei Bear W | 1/2 | 26.00 | 1:0/1:2 |